1 / 5
BRJ Medical
| Volume (m³) | Model | Inner Size L*W*H (mm) | Temp (℃) | Humidity (%RH) | Pressure (MPa) | Power (kW) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMQ-1 | 1400x700x1000 | 30-70 | 40-80 | -0.08~0.08 | 45 | 1000 |
| 3 | HMQ-3 | 2500x1000x1200 | 45 | 3000 | |||
| 6 | HMQ-6 | 2900x1350x1550 | 45 | 5000 | |||
| 15 | HMQ-15 | 5600x1350x2000 | 100 | 9000 | |||
| 30 | HMQ-30 | 10000x1350x2000 | 100 | 15000 | |||
| 50 | HMQ-50 | 8500x2700x2200 | 100 | 25000 |




