1 / 5
BRJ Medical
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0.03/Piece Request Sample |
Vacuum Blood Collection Tubes are designed for the safe transport and processing of blood specimens in clinical laboratories. They are optimized for testing serum, plasma, or whole blood with high precision and reliability.
| Tube Name | Cap Color | Additive | Material | Specifications | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Plain Tube | Red | None | PET/Glass | 13x75mm, 13x100mm, 16x100mm | 1-10ml |
| Serum Tube | Red | Clot Activator | PET/Glass | 13x75mm, 13x100mm, 16x100mm | 1-10ml |
| Gel & Clot | Yellow | Gel & Clot Activator | PET/Glass | 13x75mm, 13x100mm, 16x100mm | 1-10ml |
| EDTA Tube | Purple | EDTA K2/K3 | PET/Glass | 13x75mm, 13x100mm, 16x100mm | 1-10ml |
| Heparin Tube | Green | Lithium/Sodium Heparin | PET/Glass | 13x75mm, 13x100mm, 16x100mm | 1-10ml |
| Glucose Tube | Gray | Sodium Fluoride/Oxalate | PET/Glass | 13x75mm, 13x100mm, 16x100mm | 1-10ml |
| ESR Tube | Black | 3.8% Sodium Citrate | PET/Glass | 13x75, 13x100, 16x100, 8x120mm | 1-10ml |
| PT Tube | Blue | 3.2% Sodium Citrate | PET/Glass | 13x75mm, 13x100mm, 16x100mm | 1-10ml |









